Características
2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE PACK AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 2008 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE PACK AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LT TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P 170 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P 170 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 41000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Spark 900 90 HP
| Ano: | 2016 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | Spark 900 |
| SubModelo: | 90 HP |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 92 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Sportage |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo